Контакты
Контакты

Главный офис: MD-2059, Молдова, г. Кишинев, ул. Михай Витязул 25

Ремонт автомобилей на CTO (Станция Технического Обслуживания) —  0 22 800 111 

Магазин —  0 22 800 222 

Интернет магазин и Заказ запчастей —  0 22 800 333 

Интернет магазин и Заказ запчастей — 060 705 512. 060 705 513 

Служба поддержки клиентов — 0 22 800 444  

Бухгалтерия — 0 22 291 111 

Факс —   0 22 245 518

e-mail: contabil.adrem@mail.ru  — Бухгалтерия         

            adremauto.md@gmail.com -  Интернет магазин

интернет-магазин: http://adremauto.md/ 

График работы СТО и Магазина:


Понедельник — Суббота с 8:00 до 17:00,

Воскресенье — ВЫХОДНОЙ


Поиск запчасти по номеру

Если вы знаете номер детали, то можете воспользоваться поиском по номеру. Ведите артикул искомой детали в поле поиска и вы получите список всех имеющихся запчастей и их аналогов-заменителей

Поиск запчасти по каталогу

В случае, когда необходимо найти запчасть для конкретной марки машины, воспользуйтесь поиском по каталогу. В этом варианте вы получите полный список запчатей определенной марки, имеющихся в наличии.

Запрос через менеджера


Пробка поддона картера оригинальная Dacia Logan/ Logan MCV/ Sandero/ Duster/ Lodgy/ Dokker

Производитель — ASAM

Модель — Пробка поддона картера DACIA LOGAN/ LOGAN MCV/ SANDERO/ DUSTER/ LODGY/ DOKKER

Артикул — 30385

Модели автомобилей Дачия — DUSTER/DOKKER/LODGY/LOGAN/MCV/SANDERO

Применимость — МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

Спецификация — OEМ 7703075210

Пробка от поддона картера для автомашин Дачия Дастер, Докер, Лоджи, Логан/ MCV I и II, Сандеро I и II

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина: 15.5 мм
Материал: металл
Количество: 1 штука
Установка: снизу
Гарантия производителя: 2 года

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТАЛЬ В СЛЕДУЮЩИХ АВТОМОБИЛЯХ:

Модель…

Пробка от поддона картера для автомашин Дачия Дастер, Докер, Лоджи, Логан/ MCV I и II, Сандеро I и II

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина: 15.5 мм
Материал: металл
Количество: 1 штука
Установка: снизу
Гарантия производителя: 2 года

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТАЛЬ В СЛЕДУЮЩИХ АВТОМОБИЛЯХ:

Модель | Тип мотора | Год выпуска с-до | Объём в см3 | л.с. | кВт | Топливо
DACIA DOKKER Express 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) 01/06/2019 1461 95 70 дизель
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi (FEAJ) 01/12/2012 1461 90 66 дизель
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) 01/12/2012 1461 75 55 дизель
DACIA DOKKER Express 1.6 01/12/2012 1598 83 61 бензин
DACIA DOKKER Express 1.6 LPG 01/11/2013 1598 83 61 бензин/газ (GPL)
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) 01/12/2018 1461 95 70 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 01/11/2012 1461 90 66 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 dCi (KEMW) 01/11/2012 1461 85 63 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 01/11/2012 1461 75 55 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.6 01/11/2012 1598 83 61 бензин
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.6 LPG 01/11/2013 1598 83 61 бензин/газ (GPL)
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) 01/10/2017 1461 109 80 дизель
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 01/10/2017 1461 109 80 дизель
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) 01/10/2017 1461 116 85 дизель
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 01/10/2017 1461 116 85 дизель
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) 01/10/2017 1461 90 66 дизель
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) 01/10/2017 1461 95 70 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 01/04/2010 01/01/2018 1461 86 63 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 01/08/2013 01/01/2018 1461 109 80 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 01/08/2013 01/01/2018 1461 110 81 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) 01/10/2010 01/01/2018 1461 90 66 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) 01/06/2010 01/01/2018 1461 107 79 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 01/10/2010 01/01/2018 1461 90 66 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 01/08/2013 01/01/2018 1461 109 80 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) 01/10/2010 01/01/2018 1461 110 81 дизель
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 01/04/2010 01/01/2018 1598 105 77 бензин
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 01/06/2010 01/01/2018 1598 105 77 бензин
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex 01/08/2010 01/01/2018 1598 105 77 бензин/этанол
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG 01/04/2011 01/01/2018 1598 105 77 бензин/газ (GPL)
DACIA DUSTER Autoutilitară/SUV 1.5 dCi 01/04/2011 1461 90 66 дизель
DACIA DUSTER Autoutilitară/SUV 1.5 dCi 01/04/2013 1461 109 80 дизель
DACIA DUSTER Autoutilitară/SUV 1.5 dCi 4x4 01/04/2011 1461 90 66 дизель
DACIA DUSTER Autoutilitară/SUV 1.5 dCi 4x4 01/04/2013 1461 109 80 дизель
DACIA DUSTER Autoutilitară/SUV 1.6 16V 01/04/2011 1598 105 77 бензин
DACIA DUSTER Autoutilitară/SUV 1.6 16V 4x4 01/04/2011 1598 105 77 бензин
DACIA DUSTER Autoutilitară/SUV 1.6 16V Hi-Flex 01/04/2011 1598 105 77 бензин/этанол
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/03/2012 1461 90 66 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/03/2012 1461 110 81 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/01/2013 1461 107 79 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/06/2015 1461 109 80 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.6 01/03/2012 1598 83 61 бензин
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 01/11/2013 1598 83 61 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) 01/01/2011 01/10/2012 999 76 56 бензин/этанол
DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) 01/02/2006 1149 75 55 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG 01/02/2006 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 01/09/2004 1390 75 55 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) 01/02/2006 01/12/2012 1390 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) 01/05/2010 01/12/2012 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 01/09/2005 1461 65 48 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) 01/01/2006 01/12/2012 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) 01/09/2007 01/12/2011 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 01/09/2004 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... 01/02/2006 1598 105 77 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel 01/07/2010 1598 105 77 бензин/этанол
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel 01/05/2010 1598 84 62 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 LPG 01/08/2004 01/03/2011 1598 87 64 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 01/03/2009 1390 75 55 бензин
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) 01/03/2009 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) 01/03/2009 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) 01/10/2007 01/12/2012 1461 65 48 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 01/03/2009 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 LPG 01/05/2010 01/12/2012 1598 84 62 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 01/10/2012 1149 75 55 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 01/05/2015 1149 73 54 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 01/10/2012 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 01/02/2013 1149 72 53 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 01/10/2012 1461 90 66 дизель
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 01/01/2013 1461 84 63 дизель
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 01/10/2012 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN II 1.6 01/09/2016 1598 80 59 бензин
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 01/02/2007 1390 75 55 бензин
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi 01/04/2008 01/06/2013 1461 65 48 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) 01/05/2010 01/06/2013 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) 01/02/2007 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) 01/09/2007 01/12/2012 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) 01/02/2007 01/06/2013 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 01/02/2007 1598 105 77 бензин
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex 01/11/2009 1598 105 77 бензин/этанол
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel 01/11/2008 1598 87 64 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel 01/05/2010 1598 84 62 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN MCV II 1.2 01/02/2013 1149 75 55 бензин
DACIA LOGAN MCV II 1.2 01/05/2015 1149 73 54 бензин
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 01/02/2013 1149 72 53 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 01/02/2013 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 01/02/2013 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 01/02/2013 1461 84 63 дизель
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 01/02/2013 1461 90 66 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.4 01/01/2009 1390 75 55 бензин
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) 01/04/2008 01/12/2012 1461 65 48 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) 01/03/2008 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) 01/03/2008 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 01/03/2008 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel 01/05/2010 1598 84 62 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA SANDERO 1.0 Hi-Flex 01/01/2011 01/12/2012 999 76 56 бензин/этанол
DACIA SANDERO 1.2 16V 01/11/2008 1149 75 55 бензин
DACIA SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) 01/06/2008 1390 75 55 бензин
DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 01/01/2009 1390 72 53 бензин/газ (GPL)
DACIA SANDERO 1.5 dCi 01/11/2008 1461 65 48 дизель
DACIA SANDERO 1.5 dCi 01/11/2008 1461 68 50 дизель
DACIA SANDERO 1.5 dCi 01/11/2008 1461 86 63 дизель
DACIA SANDERO 1.5 dCi 01/05/2010 1461 75 55 дизель
DACIA SANDERO 1.5 dCi 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) 01/06/2008 1598 87 64 бензин
DACIA SANDERO 1.6 16V 01/07/2011 1598 105 77 бензин
DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel 01/01/2011 1598 105 77 бензин/этанол
DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H) 01/06/2008 01/12/2012 1598 87 64 бензин/этанол
DACIA SANDERO 1.6 LPG 01/06/2008 01/12/2012 1598 87 64 бензин/газ (GPL)
DACIA SANDERO 1.6 LPG 01/05/2010 01/10/2012 1598 84 62 бензин/газ (GPL)
DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) 01/05/2010 01/06/2013 1598 84 62 бензин
DACIA SANDERO II 1.2 01/10/2012 1149 75 55 бензин
DACIA SANDERO II 1.2 01/05/2015 1149 73 54 бензин
DACIA SANDERO II 1.2 LPG 01/10/2012 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 01/10/2012 1461 90 66 дизель
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 01/01/2013 1461 84 63 дизель
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 01/10/2012 1461 75 55 дизель

Не нашли то, что ищете? Сомневаетесь?Напишите нам в WhatsApp!
Подобрать запчасть Подобрать запчасть
Информация о производителе
Поделиться: