Контакты
Контакты

Главный офис: MD-2059, Молдова, г. Кишинев, ул. Михай Витязул 25

Ремонт автомобилей на CTO (Станция Технического Обслуживания) —  0 22 800 111 

Магазин —  0 22 800 222 

Интернет магазин и Заказ запчастей —  0 22 800 333 

Интернет магазин и Заказ запчастей — 060 705 512. 060 705 513 

Служба поддержки клиентов — 0 22 800 444  

Бухгалтерия — 0 22 291 111 

Факс —   0 22 245 518

e-mail: contabil.adrem@mail.ru  — Бухгалтерия         

            adremauto.md@gmail.com -  Интернет магазин

интернет-магазин: http://adremauto.md/ 

График работы СТО и Магазина:


Понедельник — Суббота с 8:00 до 17:00,

Воскресенье — ВЫХОДНОЙ


Поиск запчасти по номеру

Если вы знаете номер детали, то можете воспользоваться поиском по номеру. Ведите артикул искомой детали в поле поиска и вы получите список всех имеющихся запчастей и их аналогов-заменителей

Поиск запчасти по каталогу

В случае, когда необходимо найти запчасть для конкретной марки машины, воспользуйтесь поиском по каталогу. В этом варианте вы получите полный список запчатей определенной марки, имеющихся в наличии.

Запрос через менеджера


Форсунки омывателя лобового стекла, оригинальный комплект из 2 штук Dacia Logan I и II/ Logan MCV I и II/ Sandero II/ Dokker/ Lodgy

Производитель — ASAM

Модель — Форсунка омывателя стекла (2шт) DACIA LODGY/DOKKER/LOGAN I и II/MCV I и II/SANDERO II

Артикул — 77028

Модели автомобилей Дачия — DUSTER/DOKKER/LODGY/LOGAN/MCV/SANDERO

Применимость — КУЗОВ

Спецификация — OEМ 289321198R

Комплект из двух форсунок омывателя лобового стекла для автомашин Докер, Лоджи, Логан 1 и 2/ МПВ (MCV 1 и 2), Сандеро 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: пластик
Количество в поставке: 1 комплект из двух деталей
Место установки: кузов спереди под ветровым стеклом
Гарантия…

Комплект из двух форсунок омывателя лобового стекла для автомашин Докер, Лоджи, Логан 1 и 2/ МПВ (MCV 1 и 2), Сандеро 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: пластик
Количество в поставке: 1 комплект из двух деталей
Место установки: кузов спереди под ветровым стеклом
Гарантия производителя: 2 года

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТАЛЬ В СЛЕДУЮЩИХ АВТОМОБИЛЯХ:

Модель | Тип мотора | Год выпуска с-до | Объём в см3 | л.с. | кВт | Топливо
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEAY) 01/07/2015 1197 116 85 бензин
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0) 01/12/2012 1198 114 84 бензин
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi (FEAJ) 01/12/2012 1461 90 66 дизель
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) 01/12/2012 1461 75 55 дизель
DACIA DOKKER Express 1.6 01/12/2012 1598 83 61 бензин
DACIA DOKKER Express 1.6 01/04/2015 1598 102 75 бензин
DACIA DOKKER Express 1.6 LPG 01/11/2013 1598 83 61 бензин/газ (GPL)
DACIA DOKKER Express 1.6 LPG 01/04/2015 1598 102 75 бензин/газ (GPL)
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) 01/11/2012 1197 115 85 бензин
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) 01/03/2019 1332 131 96 бензин
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) 01/12/2018 1461 95 70 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 01/11/2012 1461 90 66 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 dCi (KEMW) 01/11/2012 1461 85 63 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 01/11/2012 1461 75 55 дизель
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.6 01/11/2012 1598 83 61 бензин
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.6 01/04/2015 1598 102 75 бензин
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.6 LPG 01/11/2013 1598 83 61 бензин/газ (GPL)
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.6 LPG 01/04/2015 1598 102 75 бензин/газ (GPL)
DACIA DOKKER microbus (KE_) 1.6 LPG 01/08/2018 1598 109 80 бензин/газ (GPL)
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) 01/03/2012 1197 115 85 бензин
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) 01/01/2019 1332 102 75 бензин
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) 01/01/2019 1332 131 96 бензин
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 01/08/2018 1461 116 85 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) 01/08/2018 1461 95 70 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/03/2012 1461 90 66 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/03/2012 1461 110 81 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/01/2013 1461 107 79 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 01/06/2015 1461 109 80 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMW) 01/11/2012 1461 85 63 дизель
DACIA LODGY (JS_) 1.6 01/03/2012 1598 83 61 бензин
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 01/11/2013 1598 83 61 бензин/газ (GPL)
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 01/04/2015 1598 102 75 бензин/газ (GPL)
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 01/08/2018 1598 109 80 бензин/газ (GPL)
DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 01/06/2015 1598 102 75 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) 01/02/2006 1149 75 55 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG 01/02/2006 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 01/09/2004 1390 75 55 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) 01/02/2006 01/12/2012 1390 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) 01/05/2010 01/12/2012 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 01/09/2005 1461 65 48 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) 01/01/2006 01/12/2012 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) 01/09/2007 01/12/2011 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 01/09/2004 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... 01/02/2006 1598 105 77 бензин
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel 01/07/2010 1598 105 77 бензин/этанол
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel 01/05/2010 1598 84 62 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 01/03/2009 1390 75 55 бензин
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) 01/03/2009 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) 01/03/2009 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 01/03/2009 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 01/01/2017 998 73 54 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 01/10/2012 1149 75 55 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 01/05/2015 1149 73 54 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 01/10/2012 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 01/02/2013 1149 72 53 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) 01/03/2009 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) 01/03/2009 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 01/03/2009 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 01/01/2017 998 73 54 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 01/10/2012 1149 75 55 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 01/05/2015 1149 73 54 бензин
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 01/10/2012 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 01/02/2013 1149 72 53 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) 01/05/2010 01/06/2013 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) 01/02/2007 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) 01/09/2007 01/12/2012 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) 01/02/2007 01/06/2013 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 01/02/2007 1598 105 77 бензин
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex 01/11/2009 1598 105 77 бензин/этанол
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel 01/11/2008 1598 87 64 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 01/12/2016 998 73 54 бензин
DACIA LOGAN MCV II 1.2 01/02/2013 1149 75 55 бензин
DACIA LOGAN MCV II 1.2 01/05/2015 1149 73 54 бензин
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 01/02/2013 1149 72 53 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 01/02/2013 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) 01/10/2018 1461 95 70 дизель
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 01/02/2013 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 01/02/2013 1461 84 63 дизель
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 01/02/2013 1461 90 66 дизель
DACIA LOGAN MCV II 1.6 01/06/2013 1598 84 62 бензин
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1) 01/02/2013 898 90 66 бензин
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG 01/09/2015 898 90 66 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.4 01/01/2009 1390 75 55 бензин
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 75 55 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi 01/05/2010 1461 88 65 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) 01/03/2008 1461 68 50 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) 01/03/2008 1461 86 63 дизель
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 01/03/2008 1598 87 64 бензин
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel 01/05/2010 1598 84 62 бензин/газ (GPL)
DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 01/05/2010 1598 84 62 бензин
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) 01/12/2016 998 73 54 бензин
DACIA SANDERO II 1.2 01/10/2012 1149 75 55 бензин
DACIA SANDERO II 1.2 01/05/2015 1149 73 54 бензин
DACIA SANDERO II 1.2 LPG 01/10/2012 1149 75 55 бензин/газ (GPL)
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) 01/08/2018 1461 95 70 дизель
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 01/10/2012 1461 90 66 дизель
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 01/01/2013 1461 84 63 дизель
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 01/10/2012 1461 75 55 дизель
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) 01/10/2012 898 90 66 бензин
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) 01/09/2015 898 90 66 бензин/газ (GPL)

Не нашли то, что ищете? Сомневаетесь?Напишите нам в WhatsApp!
Подобрать запчасть Подобрать запчасть
Информация о производителе
Поделиться: