Контакты
Контакты

Главный офис: MD-2059, Молдова, г. Кишинев, ул. Михай Витязул 25

Ремонт автомобилей на CTO (Станция Технического Обслуживания) —  0 22 800 111 

Магазин —  0 22 800 222 

Интернет магазин и Заказ запчастей —  0 22 800 333 

Интернет магазин и Заказ запчастей — 060 705 512. 060 705 513 

Служба поддержки клиентов — 0 22 800 444  

Бухгалтерия — 0 22 291 111 

Факс —   0 22 245 518

e-mail: contabil.adrem@mail.ru  — Бухгалтерия         

            adremauto.md@gmail.com -  Интернет магазин

интернет-магазин: http://adremauto.md/ 

График работы СТО и Магазина:


Понедельник — Суббота с 8:00 до 17:00,

Воскресенье — ВЫХОДНОЙ


Поиск запчасти по номеру

Если вы знаете номер детали, то можете воспользоваться поиском по номеру. Ведите артикул искомой детали в поле поиска и вы получите список всех имеющихся запчастей и их аналогов-заменителей

Поиск запчасти по каталогу

В случае, когда необходимо найти запчасть для конкретной марки машины, воспользуйтесь поиском по каталогу. В этом варианте вы получите полный список запчатей определенной марки, имеющихся в наличии.

Запрос через менеджера


Фильтр-патрон масляный CoopersFiaam Filters FA5650ECO

Производитель — COOPERSFIAAM FILTERS

Модель — FA5650ECO

Артикул — FA5650ECO

Тип — Картридж

Применимость — FORD/MAZDA

Тип двигателя — Бензиновый

Картридж масляного фильтра COOPERSFIAAM FILTERS FA5650ECO

ХАРАКТЕРИСТИКИ
EAN: 8012658052876
Высота: 71 мм
Наружный диаметр: 65 мм
Внутренний диаметр: 27 мм
Материал: целлюлоза, резина и металл
Количество в поставке: 1 штука

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР В СЛЕДУЮЩИХ АВТОМОБИЛЯХ:

Модель…

Картридж масляного фильтра COOPERSFIAAM FILTERS FA5650ECO

ХАРАКТЕРИСТИКИ
EAN: 8012658052876
Высота: 71 мм
Наружный диаметр: 65 мм
Внутренний диаметр: 27 мм
Материал: целлюлоза, резина и металл
Количество в поставке: 1 штука

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР В СЛЕДУЮЩИХ АВТОМОБИЛЯХ:

Модель | Тип мотора | Год выпуска с/до | кВт | л.с. | Объём в см3 | Кузов
FORD GALAXY (WA6) 2.3 09.2007 - 06.2015 118 160 2261 MPV
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261 хэтчбек
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261 универсал
FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V 10.2000 - 03.2007 81 110 1798 хэтчбек
FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V 10.2000 - 03.2007 92 125 1798 хэтчбек
FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V 10.2000 - 03.2007 107 146 1999 хэтчбек
FORD MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 1.8 16V 10.2000 - 03.2007 81 110 1798 седан
FORD MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 1.8 16V 10.2000 - 03.2007 92 125 1798 седан
FORD MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 2.0 16V 10.2000 - 03.2007 107 146 1999 седан
FORD MONDEO Mk III Turnier (BWY) 1.8 16V 10.2000 - 03.2007 81 110 1798 универсал
FORD MONDEO Mk III Turnier (BWY) 1.8 16V 10.2000 - 03.2007 92 125 1798 универсал
FORD MONDEO Mk III Turnier (BWY) 2.0 16V 10.2000 - 03.2007 107 146 1999 универсал
FORD S-MAX (WA6) 2.3 07.2007 - 12.2014 118 160 2261 MPV
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 06.2006 - 06.2009 184 250 2261 хэтчбек
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo 12.2006 - 06.2009 191 260 2261 хэтчбек
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 125 170 2488 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 хэтчбек
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 хэтчбек
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261 хэтчбек
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 125 170 2488 хэтчбек
MAZDA 6 Saloon (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 06.2002 - 08.2007 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.3 06.2002 - 08.2007 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.3 MPS Turbo 12.2005 - 08.2007 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 125 170 2488 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 01.2002 - 02.2008 122 166 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 119 162 2261 универсал
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 01.2012 - 03.2013 120 163 2184 SUV
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 10.2007 - 08.2009 190 258 2261 SUV
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 06.2009 - 03.2013 191 260 2261 SUV
MAZDA MPV Mk II (LW) 2.3 07.2002 - 02.2006 104 141 2261 MPV

OEМ:
FORD 1113468
FORD 1124160
FORD 1127050
FORD 1152049
FORD 1213177
FORD 1314369
FORD 1343102
FORD 1357783
FORD 1S7G6744AC
FORD 1S7J6744AC
FORD 1S7J6744BA
FORD 4S7J6744AA
FORD IS7G6744AC
IVECO J1313025
MAZDA L32114302
MAZDA L321143029A
MAZDA LF0114302
MAZDA LF01143029A
MAZDA LF0114302A
ROVER/AUSTIN FH1139
AC AC6192E
AC AC6193E

Не нашли то, что ищете? Сомневаетесь?Напишите нам в WhatsApp!
Подобрать запчасть Подобрать запчасть
Информация о производителе
Поделиться: