Контакты
Контакты

Главный офис: MD-2059, Молдова, г. Кишинев, ул. Михай Витязул 25

Ремонт автомобилей на CTO (Станция Технического Обслуживания) —  0 22 800 111 

Магазин —  0 22 800 222 

Интернет магазин и Заказ запчастей —  0 22 800 333 

Интернет магазин и Заказ запчастей — 060 705 512. 060 705 513 

Служба поддержки клиентов — 0 22 800 444  

Бухгалтерия — 0 22 291 111 

Факс —   0 22 245 518

e-mail: contabil.adrem@mail.ru  — Бухгалтерия         

            adremauto.md@gmail.com -  Интернет магазин

интернет-магазин: http://adremauto.md/ 

График работы СТО и Магазина:


Понедельник — Суббота с 8:00 до 17:00,

Воскресенье — ВЫХОДНОЙ


Поиск запчасти по номеру

Если вы знаете номер детали, то можете воспользоваться поиском по номеру. Ведите артикул искомой детали в поле поиска и вы получите список всех имеющихся запчастей и их аналогов-заменителей

Поиск запчасти по каталогу

В случае, когда необходимо найти запчасть для конкретной марки машины, воспользуйтесь поиском по каталогу. В этом варианте вы получите полный список запчатей определенной марки, имеющихся в наличии.

Запрос через менеджера


Масляный фильтр ASAM 30561

Производитель — ASAM

Модель — 30561

Артикул — 30561

Тип — Корпус

Применимость — CITROEN/DAF/DAIHATSU/FIAT/ FORD/GEELY/HINO/HYUNDAI/ IVECO/LEXUS/LIFAN/MAN/ MERCEDES-BENZ/PEUGEOT/RENAULT/SCANIA/ SUBARU/SUZUKI/TOYOTA/VOLVO/VW

Тип двигателя — Бензиновый, дизельный и гибридный

Накручиваемый фильтр масляный ASAM 30561

ХАРАКТЕРИСТИКИ
EAN: 6422026305619
Высота: 75 мм
Наружный диаметр: 66 мм
Монтажный диаметр: 62 мм
Внутренняя резьба: 3/4"-16 дюймов UNF
Вес: 207 грамм
Материал: металл, целлюлоза и резина
Количество в поставке: 1 штука

ИСПОЛЬЗОВАТЬ…

Накручиваемый фильтр масляный ASAM 30561

ХАРАКТЕРИСТИКИ
EAN: 6422026305619
Высота: 75 мм
Наружный диаметр: 66 мм
Монтажный диаметр: 62 мм
Внутренняя резьба: 3/4"-16 дюймов UNF
Вес: 207 грамм
Материал: металл, целлюлоза и резина
Количество в поставке: 1 штука

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР В СЛЕДУЮЩИХ АВТОМОБИЛЯХ:

Модель | Тип мотора | Год выпуска с-до | Объём в см3 | л.с. | кВт | Топливо
CHEVROLET TRACKER 2.0 AWD 01/08/2005 01/10/2008 1995 128 94 бензин
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 01/06/2000 01/12/2010 2429 150 110 бензин
CHRYSLER PT CRUISER хэтчбек (PT_) 2.4 01/06/2000 01/12/2010 2429 150 110 бензин
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 01/06/2005 01/09/2014 998 68 50 бензин
CITROEN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 01/04/2014 998 69 51 бензин
CITROEN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 01/06/2018 998 72 53 бензин
DAF CF FTS 510 01/05/2013 12900 510 375 дизель
DAF F 1300 FA 1300 DF 01/07/1978 01/10/1988 6150 116 85 дизель
DAF LF 45 FA 45.210 01/01/2009 4461 207 152 дизель
DAF N 3300 NAT 3326 DKX 01/01/1981 01/09/1991 11600 330 243 дизель
DAIHATSU APPLAUSE хэтчбек (A101, A111) 1.6 16V (A101) 01/06/1989 01/07/1997 1590 105 77 бензин
DAIHATSU APPLAUSE I хэтчбек (A101, A111) 1.6 16V (A101) 01/06/1989 01/07/1997 1590 105 77 бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) 01/03/1987 01/12/1992 993 101 74 бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 01/03/1987 30/09/1990 993 68 50 бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V 01/01/1993 01/09/2000 1295 84 62 бензин
DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) 01/03/1987 01/12/1992 993 101 74 бензин
DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 01/03/1987 30/09/1990 993 68 50 бензин
DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.3 i 16V 01/01/1993 01/09/2000 1295 84 62 бензин
DAIHATSU CHARADE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 01/04/2007 998 70 51 бензин
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) 01/11/1981 01/07/1987 1290 65 48 бензин
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 01/08/1983 01/07/1987 1587 83 61 бензин
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 01/09/1985 01/07/1987 1588 78 57 бензин
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 01/05/1986 01/07/1987 1587 82 60 бензин
DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 01/11/1996 01/10/1998 847 42 31 бензин
DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) 1.0 DVVT 01/10/2000 01/02/2003 989 58 43 бензин
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 DVVT 01/10/2000 01/02/2003 989 58 43 бензин
DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 01/04/2007 998 70 51 бензин
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 01/10/1988 01/12/1999 1590 86 63 бензин
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) 01/10/1996 01/07/1998 1499 90 66 бензин
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 GLX 01/06/1998 01/07/2002 1589 105 77 бензин
DAIHATSU GRAN MOVE / PYZAR (G3) 1.5 16V (G303) 01/10/1996 01/07/1998 1499 90 66 бензин
DAIHATSU GRAN MOVE / PYZAR (G3) 1.6 GLX 01/06/1998 01/07/2002 1589 105 77 бензин
DAIHATSU HIJET минибус (S32_V, S33_V) 1.5 01/02/2008 1495 97 71 бензин
DAIHATSU HIJET фургон 1.5 01/11/2007 1495 97 71 бензин
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 01/04/1998 01/10/2000 989 54 40 бензин
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 01/01/2005 01/06/2013 998 70 51 бензин
DAIHATSU SPORTRAK Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 01/10/1988 01/12/1999 1590 86 63 бензин
DAIHATSU STORIA (M1) 1.0 01/04/1998 01/10/2000 989 54 40 бензин
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) 01/10/1997 01/10/2000 1296 83 61 бензин
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 VVT-i Turbo 4WD 01/10/2002 01/10/2005 1298 140 103 бензин
DENNIS PHONIX 2 HCTP 15-20 01/11/2005 7100 290 213 дизель
DEUTZ-FAHR AGROTRON 260 MK3 01/01/2001 01/12/2003 7146 260 191 дизель
DEUTZ-FAHR D07 D3607 01/01/1982 1885 34 25 дизель
DONGFENG KINLAND DFL4181A5 01/06/2007 8900 314 231 дизель
EMGRAND 7 1.8 01/07/2009 1792 127 93 бензин
ERF ECT 13.48 MT, MTL 01/02/2005 12816 480 353 дизель
FAP B-Series 2024 BK 01/01/2011 6370 238 175 дизель
FENDT Farmer 1 E 01/01/1971 1700 30 22 дизель
FIAT 90 160-90 01/01/1984 01/12/1994 8101 160 118 дизель
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 01/06/2006 01/10/2014 1586 107 79 бензин
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 01/06/2006 01/10/2014 1586 107 79 бензин
FIAT Series 600 682T2 01/01/1958 01/12/1964 10676 150 112 дизель
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6S-CU 01/01/1998 01/12/2007 8268 280 206 дизель
FORD 7000-Serie 7700 01/01/1980 01/12/1981 4393 92 68 дизель
FORD 7000-Serie 7710 01/01/1985 01/12/1988 4393 88 65 дизель
FOTON AUMAN 240 (BJ12_) 01/01/2012 7255 241 177 дизель
GEELY CK 1.5 01/09/2005 1498 94 69 бензин
GEELY CK 1.6 01/09/2005 01/06/2011 1587 107 79 бензин
GEELY ECHO 1.5 01/09/2005 1498 94 69 бензин
GEELY ECHO 1.6 01/09/2005 01/06/2011 1587 107 79 бензин
GEELY MK седан 1.5 01/01/2012 1498 94 69 бензин
GINAF C-Series 2121 N 01/09/2003 5883 275 202 дизель
GUELDNER A A2L 01/01/1959 01/12/1962 1305 17 13 дизель
HEULIEZ GX GX 427 BHNS 01/10/2013 7790 380 280 дизель
HINO 700 Series MK 2 TT2841 01/04/2011 12913 410 302 дизель
HINO CITI минибус RK1JSLL, RK1JSLU 01/03/2009 7961 250 184 дизель
HINO ROADLINER SUPREME AK1JRKA 01/01/2004 7961 210 155 дизель
HYUNDAI HD HEAVY HD 270 01/09/2006 12344 380 279 дизель
HYUNDAI HD HEAVY HD 320 01/09/2006 12344 410 301 дизель
HYUNDAI HD HEAVY HD 370 01/09/2006 12344 380 279 дизель
HYUNDAI HD HEAVY HD 500 01/09/2006 12344 380 279 дизель
HYUNDAI HD LIGHT HD 65 01/09/2006 3907 120 88 дизель
HYUNDAI HD MEDIUM HD 120 01/09/2006 7545 185 136 дизель
HYUNDAI SUPER AERO CITY 290 01/09/2008 11149 290 213 дизель
HYUNDAI UNIVERSE 290 01/09/2007 11149 290 213 дизель
INTERNATIONAL HARV. 844 844A 01/01/1974 01/12/1980 4037 75 55 дизель
IRISBUS AXER 12m, 12.8m 01/03/2005 01/01/2007 7790 310 228 дизель
IRISBUS RECREO 12m, 12.8m 01/10/2003 01/01/2007 7790 310 228 дизель
IVECO EUROCARGO I-III 100 E DK tector 01/09/2000 01/09/2015 3922 170 125 дизель
IVECO EUROFIRE 150 E 28 tector 01/09/2006 5883 275 202 дизель
IVECO M 135-17 01/01/1986 01/12/1991 5861 177 130 дизель
IVECO MK 80-16 A 01/01/1983 01/12/1991 6128 160 118 дизель
IVECO P/PA 170-23 AH,180-23 AH 01/01/1991 01/12/1993 13382 237 174 дизель
IVECO STRALIS I AD 190S27, AT 190S27 01/04/2004 7790 272 200 дизель
IVECO ZETA 79-12 V 01/01/1987 01/03/1991 3908 116 85 дизель
KING LONG XMQ XMQ6800 01/08/2010 4462 207 152 дизель
KING LONG XMQ XMQ6900H 01/08/2010 6700 250 184 дизель
KRAMER KA-Serie KA 330 01/01/1957 01/12/1958 2280 33 24 дизель
LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 01/12/2010 1798 99 73 гибрид
LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 01/09/2011 1798 136 100 гибрид
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 01/10/2018 2487 200 147 бензин
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10, AXZH11) 01/07/2018 2487 178 131 гибрид
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h (AAZH20) 01/09/2021 2487 190 140 гибрид
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h E-Four (AAZH25) 01/09/2021 2487 190 140 гибрид
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h E-Four (AAZH25) 01/09/2021 2487 243 179 гибрид
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 450h+ E-Four (AAZH26) 01/09/2021 2487 185 136 гибрид
LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 450h+ E-Four (AAZH26) 01/09/2021 2487 309 227 гибрид
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 01/10/2018 1987 150 110 бензин
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 01/10/2018 1987 171 126 бензин
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) 01/10/2018 1987 145 107 гибрид
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) 01/10/2018 1987 152 112 гибрид
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) 01/10/2018 1987 145 107 гибрид
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) 01/10/2018 1987 152 112 гибрид
LIFAN 520i 1.3 01/04/2006 1342 88 65 бензин
LIFAN 520i 1.6 01/04/2006 1587 106 78 бензин
LIFAN BREEZ 1.3 01/04/2006 1342 88 65 бензин
LIFAN BREEZ 1.6 01/04/2006 1587 106 78 бензин
LOTUS ELISE 1.8 01/01/2004 1796 192 141 бензин
MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19FAK 01/01/1971 01/12/1987 8480 170 125 дизель
MAN E2000 35.410 VFAK 01/05/2000 11967 410 301 дизель
MAN F2000 24.343 FNLLC 01/01/1994 9973 340 250 дизель
MAN TGA 40.480 01/04/2004 12816 480 353 дизель
MAN TGM I 13.290 01/10/2005 01/03/2022 6871 290 213 дизель
MAN TGS I 33.440 01/06/2008 01/09/2021 10518 440 324 дизель
MAN TGX I 33.540 01/09/2016 01/09/2021 15256 540 397 дизель
MASSEY FERGUSON MF 1500 MF 1520 01/05/2011 1123 19 14 дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4140 B 01/04/1997 01/10/2002 11946 394 290 дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4148 K 01/04/1997 01/10/2002 15928 476 350 дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 1863 L 01/01/2014 15569 626 460 дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2433 LS 01/07/2011 10677 326 240 дизель
MERCEDES-BENZ ANTOS 2527 LS 01/07/2012 7698 272 200 дизель
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K 01/01/1998 01/10/2004 4249 170 125 дизель
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO 01/01/1998 01/10/2004 4249 170 125 дизель
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1329 F 01/10/2004 6374 286 210 дизель
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1836 LS, LLS 01/10/2004 11967 360 265 дизель
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G 01/01/1999 6374 279 205 дизель
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro GNG 01/04/2000 11967 326 240 motor pe бензин
MERCEDES-BENZ ECONIC 2633 LL 01/10/2007 6374 326 240 дизель
MERCEDES-BENZ ECONIC 3233 L, 3233 LL 01/10/2007 7201 326 240 дизель
MERCEDES-BENZ INTEGRO (O 550) Integro, Integro M 01/01/2006 7201 286 210 дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 K 01/04/1984 01/12/1998 5958 158 116 дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 LO 01/03/1996 01/12/1998 4249 170 125 дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 913 01/01/1967 01/12/1984 5675 130 96 дизель
MERCEDES-BENZ MK 1222 A, 1222 LA 01/09/1989 01/07/1994 11309 218 160 дизель
MERCEDES-BENZ MK 1422 F 01/03/1993 01/08/1994 5958 241 177 дизель
MERCEDES-BENZ MK 2527 K 01/01/1994 01/09/1996 10964 272 200 дизель
MERCEDES-BENZ MK 2527 L 01/12/1987 01/09/1996 9570 272 200 дизель
MERCEDES-BENZ MK 3231 L 01/12/1987 01/09/1996 10964 313 230 дизель
MERCEDES-BENZ NG 1926 AS 01/05/1974 01/12/1980 12760 256 188 дизель
MERCEDES-BENZ NG 2636 S 01/11/1981 01/03/1991 18273 355 261 дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 01/10/1974 01/06/1983 9570 192 141 дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 01/01/1980 01/09/1992 10964 216 159 дизель
MERCEDES-BENZ SK 1735 S,1735 LS 01/07/1987 01/09/1996 14618 354 260 motor
MERCEDES-BENZ SK 1838 K 01/06/1995 01/09/1996 14618 381 280 дизель
MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD 01/10/1999 11967 354 260 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 100L 01/11/1992 2874 97 71 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 110,U 110L 01/02/1992 3973 102 75 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 4000 01/09/2002 4801 218 160 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 4023 01/05/2013 5132 231 170 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 423 01/05/2013 5132 231 170 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 423 L 01/05/2013 5132 231 170 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 427, U 427 L 01/05/2013 7698 272 200 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 5000 01/09/2002 4801 218 160 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 65 T, U 70 T 01/01/1962 01/01/1988 5675 65 48 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 66, U 72 01/03/1969 01/01/1988 3780 75 55 дизель
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 72 ,U 80 01/01/1969 01/01/1977 3780 65 48 дизель
MITSUBISHI Canter (FE5, FE6) VI 815, 816 01/01/2012 2998 150 110 дизель
MITSUBISHI Shogun FV370K8 01/04/2009 12882 350 257 дизель
MULTICAR M26 EcoLine, ProfiLine 01/01/2003 01/08/2006 2798 90 66 дизель
MULTICAR M26 EcoLine, ProfiLine 01/09/2006 2970 100 74 дизель
NEOPLAN Cityliner N 1216 HD 01/09/2006 10518 400 294 дизель
NEOPLAN Cityliner N 217/3 01/04/1973 12760 239 176 дизель
NEW HOLLAND TNF-A TN75FA 01/01/2004 3908 73 54 дизель
OPTARE TEMPO X1060, X1130, X1200, X1260 01/09/2004 6374 256 188 дизель
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 01/06/2005 01/05/2014 998 68 50 бензин
PEUGEOT 108 1.0 VTi 01/05/2014 998 69 51 бензин
PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 01/05/2018 998 72 53 бензин
RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK 01/01/2013 12777 439 323 дизель
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK 01/01/2013 12777 480 353 дизель
RENAULT TRUCKS C 520T, 520TK 01/01/2013 12777 520 382 дизель
RENAULT TRUCKS C C 290.19/T 01/05/1986 01/05/1991 9839 291 214 дизель
RENAULT TRUCKS G G 200.16 01/05/1990 01/09/1991 6180 186 137 дизель
RENAULT TRUCKS G G 200.17 01/05/1990 01/09/1991 6180 186 137 дизель
RENAULT TRUCKS G G 200.18 01/05/1990 01/09/1991 6180 186 137 дизель
RENAULT TRUCKS G G 220.17 BOM 01/03/1991 01/09/1991 9840 219 161 дизель
RENAULT TRUCKS G G 220.19 BOM 01/03/1991 01/09/1991 9840 219 161 дизель
RENAULT TRUCKS G G 230.15/T 01/01/1985 01/05/1990 8821 230 169 дизель
RENAULT TRUCKS G G 230.16 01/01/1985 01/05/1990 8821 230 169 дизель
RENAULT TRUCKS G G 230.17 01/01/1985 01/05/1990 8821 230 169 дизель
RENAULT TRUCKS G G 290.24 01/11/1985 01/12/1989 9771 291 214 дизель
RENAULT TRUCKS G G 290.26 01/11/1985 01/12/1989 9771 291 214 дизель
RENAULT TRUCKS G G 300.13 01/01/1990 01/08/1991 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS G G 300.19 01/01/1990 01/08/1991 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS G G 300.24 01/01/1990 01/08/1991 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS G G 300.25 01/01/1990 01/08/1991 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS G G 300.26 01/01/1990 01/08/1991 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS G G 320.19 01/11/1988 01/05/1990 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS G G 320.24 01/11/1988 01/05/1990 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS G G 330.13 01/02/1990 01/08/1991 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS G G 330.19 01/02/1990 01/08/1991 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS G G 330.24 01/02/1990 01/08/1991 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS G G 330.26 01/02/1990 01/08/1991 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS G G 340ti.19/T,G 330.19/T 01/02/1990 01/08/1991 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 01/01/2001 11100 412 303 дизель
RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 01/10/2005 10800 450 331 дизель
RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 01/10/2005 10800 450 331 дизель
RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 01/05/2006 12800 461 339 дизель
RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 01/05/2006 12800 500 368 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 210.18 01/05/1992 01/10/1996 6180 205 151 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 220.17 BOM 01/09/1991 01/10/1996 9840 219 161 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 220.19 BOM 01/09/1991 01/10/1996 9840 219 161 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 230ti.16 01/09/1991 01/10/1996 6180 226 166 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 230ti.17 01/09/1991 01/10/1996 6180 226 166 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 230ti.18 01/05/1992 01/10/1996 6180 226 166 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 270.13 SP 01/03/1993 01/10/1996 9839 265 195 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 270.18,G 270.17 01/11/1992 01/10/1996 9839 265 195 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 280.24 01/09/1991 01/03/1993 9839 275 202 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 300.13 01/09/1991 01/10/1996 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 300.15 01/09/1991 01/10/1996 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 300.18 01/09/1992 01/10/1996 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 330.19 01/09/1991 01/03/1993 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS MANAGER G 330.26 01/09/1991 01/03/1993 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS MAXTER G 300.18 30/09/1992 01/10/1996 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS MAXTER G 300.19 30/09/1992 01/10/1996 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS MAXTER G 300.26 30/09/1992 01/10/1996 9839 302 222 дизель
RENAULT TRUCKS MAXTER G 340ti.19 30/09/1992 01/06/1997 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS MAXTER G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 30/09/1992 01/06/1997 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS MAXTER G 340ti.26/C 30/09/1992 01/06/1997 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS MAXTER G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 30/09/1992 01/06/1997 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.14/C, 270.14/D 01/10/2001 6177 265 195 дизель
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C 01/10/2001 6177 265 195 дизель
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C, 270.16/D 01/10/2001 6177 265 195 дизель
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 01/10/2005 10800 450 331 дизель
RENAULT TRUCKS R 312 01/01/1987 01/01/1996 9840 254 187 дизель
RENAULT TRUCKS R R 310.16 01/10/1980 01/03/1989 11941 305 224 дизель
RENAULT TRUCKS R R 310.17 01/10/1980 01/03/1989 11941 305 224 дизель
RENAULT TRUCKS R R 310.22 01/10/1980 01/03/1989 11941 305 224 дизель
RENAULT TRUCKS R R 330.17 01/05/1988 01/05/1991 9839 326 240 дизель
RENAULT TRUCKS R R 340.17 01/03/1986 01/01/1990 12024 352 259 дизель
RENAULT TRUCKS R R 340ti.18 01/01/1990 01/05/1991 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS R R 340ti.19 01/01/1990 01/05/1991 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS R R 340ti.24 01/01/1990 01/05/1991 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS R R 340ti.26 01/01/1990 01/05/1991 9839 339 249 дизель
RENAULT TRUCKS R R 350.17 01/01/1990 01/05/1991 12024 352 259 дизель
RENAULT TRUCKS R R 350.18 01/01/1990 01/05/1991 12024 352 259 дизель
RENAULT TRUCKS R R 350.26 01/01/1990 01/05/1991 12024 352 259 дизель
RENAULT TRUCKS R R 360.19/T 01/01/1990 01/05/1991 14886 360 265 дизель
RENAULT TRUCKS R R 360.26/T 01/01/1990 01/05/1991 14886 360 265 дизель
RENAULT TRUCKS R R 365.17 01/10/1987 01/05/1990 11941 374 275 дизель
RENAULT TRUCKS R R 370.16 01/10/1983 01/07/1985 14886 364 268 дизель
RENAULT TRUCKS R R 370.19/T 01/10/1983 01/07/1985 14886 365 268 дизель
RENAULT TRUCKS R R 370.22/T 01/10/1983 01/07/1985 14886 364 268 дизель
RENAULT TRUCKS R R 370.26/T 01/10/1983 01/07/1985 14886 365 268 дизель
RENAULT TRUCKS R R 380.18 01/01/1990 01/05/1991 12024 374 275 дизель
RENAULT TRUCKS R R 380.24 01/01/1990 01/05/1991 12024 374 275 дизель
RENAULT TRUCKS R R 380.25 01/01/1990 01/05/1991 12024 374 275 дизель
RENAULT TRUCKS R R 380.25/T 01/01/1990 01/05/1991 12024 374 275 дизель
RENAULT TRUCKS R R 380.26/T 01/01/1990 01/05/1991 12024 374 275 дизель
RENAULT TRUCKS R R 390.16 01/07/1985 01/03/1989 14886 389 286 дизель
RENAULT TRUCKS R R 390.17 01/07/1985 01/03/1989 14886 389 286 дизель
RENAULT TRUCKS R R 390.22/T 01/07/1985 01/03/1989 14886 389 286 дизель
RENAULT TRUCKS R R 390.24 01/07/1985 01/03/1989 14886 389 286 дизель
RENAULT TRUCKS R R 420.17 01/10/1988 30/09/1991 14886 411 302 дизель
RENAULT TRUCKS R R 420.24/T 01/10/1988 30/09/1991 14886 411 302 дизель
RENAULT TRUCKS R R 420.35/T 01/10/1988 30/09/1991 14886 411 302 дизель
SCANIA P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 01/04/2010 12742 400 294 дизель
SCANIA P,G,R,T - series G 440, R 440 01/01/2010 12742 441 324 дизель
SCANIA P,G,R,T - series P 380 01/04/2004 10600 379 279 дизель
SCANIA P,G,R,T - series P 380 01/04/2004 11700 380 279 дизель
SCANIA P,G,R,T - series P 380, R 380 01/04/2004 11716 379 279 дизель
SCANIA P,G,R,T - series P 400, R 400 01/04/2010 12742 400 294 дизель
SHAANXI F3000 SX4257 01/04/2009 10824 420 309 дизель
SINOTRUK (CNHTC) STEYR KING ZZ1252, ZZ1256, ZZ5256 01/05/2007 9726 371 273 дизель
SINOTRUK (CNHTC) STEYR KING ZZ1256 01/05/2007 9726 336 247 дизель
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 AWD (G3X413) 01/09/2003 1328 94 69 бензин
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.5 AWD (G3X413) 01/09/2003 1490 99 73 бензин
SUBARU JUSTY IV 1.0 (M300) 01/01/2007 998 69 51 бензин
SUZUKI ACROSS (A5Z_) 2.5 Hybrid 01/06/2020 2487 185 136 гибрид
SUZUKI ACROSS (A5Z_) 2.5 Hybrid 01/06/2020 2487 306 225 гибрид
SUZUKI ALTO V (HA12, HA23) 1.0 01/01/2000 01/06/2002 993 58 43 бензин
SUZUKI CARRY минибус 1.3 01/03/1999 01/12/2006 1298 77 57 бензин
SUZUKI CARRY фургон (0S) 0.8 (ST90) 01/11/1980 01/10/1985 797 37 27 бензин
SUZUKI CARRY фургон (FD) 1.3 16 V (DA32V) 01/03/2000 1298 79 58 бензин
SUZUKI CARRY platou / sasiu (FD, DA5_T, DA6_T) 1.3 01/10/2000 01/09/2004 1298 76 56 бензин
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 1.6 4x4 (SQ 416) 01/03/1998 01/07/2003 1590 94 69 бензин
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 1.6 4x4 (SQ 416) 01/02/2000 01/09/2002 1590 99 73 бензин
