Контакты
Контакты

Главный офис: MD-2059, Молдова, г. Кишинев, ул. Михай Витязул 25

Ремонт автомобилей на CTO (Станция Технического Обслуживания) —  0 22 800 111 

Магазин —  0 22 800 222 

Интернет магазин и Заказ запчастей —  0 22 800 333 

Интернет магазин и Заказ запчастей — 060 705 512. 060 705 513 

Служба поддержки клиентов — 0 22 800 444  

Бухгалтерия — 0 22 291 111 

Факс —   0 22 245 518

e-mail: contabil.adrem@mail.ru  — Бухгалтерия         

            adremauto.md@gmail.com -  Интернет магазин

интернет-магазин: http://adremauto.md/ 

График работы СТО и Магазина:


Понедельник — Суббота с 8:00 до 17:00,

Воскресенье — ВЫХОДНОЙ


Поиск запчасти по номеру

Если вы знаете номер детали, то можете воспользоваться поиском по номеру. Ведите артикул искомой детали в поле поиска и вы получите список всех имеющихся запчастей и их аналогов-заменителей

Поиск запчасти по каталогу

В случае, когда необходимо найти запчасть для конкретной марки машины, воспользуйтесь поиском по каталогу. В этом варианте вы получите полный список запчатей определенной марки, имеющихся в наличии.

Запрос через менеджера


Клиновой ремень GATES 6223ESC

Производитель — GATES

Модель — Клиновой ремень GATES 6223ESC

Артикул — 6223ESC

Вид запчасти — Ремни

Применимость — CHEVROLET/IVECO/KIA/MAN/RENAULT/VOLVO

Клиновой ремень GATES 6223ESC CHEVROLET/IVECO/KIA/MAN/RENAULT/VOLVO
Модель | Год выпуска с/до | л.с. | кВт | Объём в см3 | Кузов
CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.7 10.1984 - 09.1992 168 228 5733 Купе
IVECO DAILY II Микроавтобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,...…

Клиновой ремень GATES 6223ESC CHEVROLET/IVECO/KIA/MAN/RENAULT/VOLVO
Модель | Год выпуска с/до | л.с. | кВт | Объём в см3 | Кузов
CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.7 10.1984 - 09.1992 168 228 5733 Купе
IVECO DAILY II Микроавтобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 01.1991 - 12.1996 76 103 2499 Микроавтобус
IVECO DAILY II Микроавтобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 01.1991 - 04.1996 76 103 2499 Микроавтобус
IVECO P/PA 190-30 H 01.1991 - 12.1992 224 305 13798 Самосвал 4x2 18
IVECO P/PA 190-30 H 01.1991 - 12.1992 224 305 13798 Грузовик 4x2 18
IVECO P/PA 190-30 H 04.1987 - 12.1990 224 305 13798 Грузовик 4x2 17
IVECO P/PA 190-30 H 04.1987 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 4x2 17
IVECO P/PA 330-30 H 06.1984 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 6x4 26
IVECO P/PA 330-30 H 01.1988 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 6x4 24
IVECO P/PA 330-30 H 01.1991 - 12.1992 224 305 13798 Самосвал 6x4 25
IVECO P/PA 330-30 H 06.1984 - 12.1992 224 305 13798 Самосвал 6x4 33
IVECO P/PA 330-30 HT 01.1988 - 12.1990 224 305 13798 Фура 6x4 24
IVECO P/PA 330-30 HT 01.1991 - 12.1992 224 305 13798 Фура 6x4 25
IVECO P/PA 330-30 HT 01.1988 - 12.1990 224 305 13798 Фура 6x4 26
IVECO P/PA 330-30 HT 01.1988 - 12.1992 224 305 13798 Фура 6x4 33
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 04.1987 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 4x2 17
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 01.1991 - 12.1993 224 305 13798 Самосвал 4x2 18
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 04.1987 - 12.1990 224 305 13798 Фура 4x2 17
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 01.1991 - 12.1993 224 305 13798 Фура 4x2 18
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 10.1987 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 6x4 24
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 01.1991 - 12.1992 224 305 13798 Самосвал 6x4 25
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 10.1987 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 6x4 26
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 10.1987 - 12.1992 224 305 13798 Самосвал 6x4 33
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 10.1987 - 12.1992 224 305 13798 Самосвал 6x6 33
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 01.1991 - 12.1992 224 305 13798 Самосвал 6x6 25
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 10.1987 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 6x6 24
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 10.1987 - 12.1990 224 305 13798 Самосвал 6x6 26
KIA PREGIO Фургон (TB) 2.5 TCi D 09.2002 - 69 94 2476 Фургон
MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 08.1992 - 157 214 6871 Микроавтобус 4x2 18
MAN NÜ NÜ 263 07.1998 - 191 260 6871 Микроавтобус 4x2 18
RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.18 09.1996 - 287 390 12000 Грузовик 4x2 18
RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.18T 09.1996 - 287 390 12000 Фура 4x2 18
RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.19 09.1996 - 287 390 12000 Грузовик 4x2 19
RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.19T 09.1996 - 287 390 12000 Фура 4x2 19
RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.26 09.1996 - 287 390 12000 Грузовик 6x2 26
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.18 09.1996 - 316 430 12000 Грузовик 4x2 18
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.18T 09.1996 - 316 430 12000 Фура 4x2 18
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.19 09.1996 - 316 430 12000 Грузовик 4x2 19
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.19T 09.1996 - 316 430 12000 Фура 4x2 19
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26 09.1996 - 316 430 12000 Грузовик 6x2 26
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26T 01.1997 - 316 430 12000 Фура 6x4 26
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26T 01.1998 - 316 430 12000 Фура 6x2 26
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.18 11.1996 - 346 471 12000 Грузовик 4x2 18
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.18T 11.1996 - 346 471 12000 Фура 4x2 18
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.19 11.1996 - 346 471 12000 Грузовик 4x2 19
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.19T 11.1996 - 346 471 12000 Фура 4x2 19
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.26 01.1997 - 346 471 12000 Грузовик 6x2 26
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.26T 01.1998 - 346 471 12000 Фура 6x4 26
VOLVO F 4 F 408 04.1978 - 02.1986 80 109 3590 Грузовик 4x2 7,5
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Грузовик 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Самосвал 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Самосвал 6x4 26
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Грузовик 6x4 26
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Грузовик 4x2 26
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Грузовик 6x2 26
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Фура 4x2 19
VOLVO N 10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Фура 6x2 19
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Самосвал 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Грузовик 6x2 26
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Фура 6x2 19
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Грузовик 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Грузовик 6x4 26
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Грузовик 4x2 26
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Фура 4x2 19
VOLVO N 10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Самосвал 6x4 26
VOLVO N 12 N 12/290 01.1981 - 12.1989 215 292 11980 Самосвал 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/290 01.1981 - 12.1989 215 292 11980 Грузовик 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/290 01.1981 - 12.1989 215 292 11980 Фура 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/290 01.1981 - 12.1989 215 292 11980 Грузовик 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/290 01.1981 - 12.1989 215 292 11980 Самосвал 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/290 01.1981 - 12.1989 215 292 11980 Фура 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/310 01.1981 - 12.1989 227 309 11980 Грузовик 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/310 01.1981 - 12.1989 227 309 11980 Грузовик 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/310 01.1981 - 12.1989 227 309 11980 Самосвал 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/310 01.1981 - 12.1989 227 309 11980 Самосвал 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/310 01.1981 - 12.1989 227 309 11980 Фура 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/310 01.1981 - 12.1989 227 309 11980 Фура 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/370 01.1981 - 12.1989 270 367 11980 Самосвал 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/370 01.1981 - 12.1989 270 367 11980 Самосвал 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/370 01.1981 - 12.1989 270 367 11980 Фура 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/370 01.1981 - 12.1989 270 367 11980 Грузовик 4x2 18
VOLVO N 12 N 12/370 01.1981 - 12.1989 270 367 11980 Грузовик 6x2 26
VOLVO N 12 N 12/370 01.1981 - 12.1989 270 367 11980 Фура 6x2 26

Не нашли то, что ищете? Сомневаетесь?Напишите нам в WhatsApp!
Подобрать запчасть Подобрать запчасть
Информация о производителе
Поделиться: